HALLホール
概要
| 収容定員(384席) | 1F 284席(車椅子2席含む)、中2F 50席、3F 50席 |
|---|---|
| 舞台規模 |
|
カピオ内ホール配置図

- 上記図面において、黄色に塗られた場所がホールとなります。
ホール:座席配置図
ホール:楽屋

- 上記図面は、ホール付属の楽屋配置図と楽屋内部写真です。
配置図において黄色に塗られた場所が楽屋となります。ホール付属の楽屋は、4つあります。
施設利用料
| 曜日 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場無料 |
催物使用 |
平日 | 5,440円 | 8,970円 | 11,530円 | 24,090円 |
| 土・日・休日 | 7,040円 | 11,640円 | 14,950円 | 32,470円 | ||
| 準備又は練習 | 平日 | 3,800円 | 6,270円 | 8,070円 | 16,860円 | |
| 土・日・休日 | 4,920円 | 8,140円 | 10,460円 | 22,720円 | ||
| 営利又は宣伝等 | 平日 | 9,240円 | 15,240円 | 19,600円 | 40,950円 | |
| 土・日・休日 | 11,960円 | 19,780円 | 25,410円 | 55,190円 | ||
| 入場有料 | 1,000円以下 | 平日 | 7,580円 | 12,490円 | 16,120円 | 33,520円 |
| 土・日・休日 | 9,820円 | 16,230円 | 20,930円 | 44,000円 | ||
| 2,000円以下 | 平日 | 9,180円 | 15,160円 | 19,540円 | 41,900円 | |
| 土・日・休日 | 11,960円 | 19,750円 | 25,410円 | 54,470円 | ||
| 3,000円以下 | 平日 | 10,250円 | 17,940円 | 21,890円 | 46,090円 | |
| 土・日・休日 | 14,090円 | 23,280円 | 29,900円 | 64,950円 | ||
| 3,000円超 | 平日 | 12,490円 | 20,610円 | 26,480円 | 55,520円 | |
| 土・日・休日 | 16,120円 | 26,690円 | 34,380円 | 73,330円 |
| 使用区分 | 午前9:00~12:00 | 午後13:00~17:00 | 夜間18:00~22:00 | 全日9:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 楽屋1 | 420円 | 530円 | 850円 | 1,800円 |
| 楽屋2 | 320円 | 420円 | 640円 | 1,380円 |
| 楽屋3 | 320円 | 420円 | 640円 | 1,380円 |
| 楽屋4 | 420円 | 530円 | 850円 | 1,800円 |
| 施設名 | 利用料(1時間あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| ホール | 2,090円 |
附属設備利用料(1区分あたり)
| 名称 | 利用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ピアノ(フルコン) | 一台 | 5,330円 | 調律料をのぞく |
| 名称 | 利用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 調光装置 | 一式 | 3,730円 | ボーダーライト一列を含む |
| ボーダーライト | 一列 | 1,060円 | |
| シーリングライト | 一列 | 1,280円 | |
| サスペンションライト | 一列 | 1,060円 | |
| アッパーホリゾントライト | 一式 | 1,060円 | |
| ロアーホリゾントライト | 一式 | 740円 | |
| センターピンスポットライト | 一台 | 740円 | |
| スポットライト | 一台 | 210円 | 1kW |
| 一台 | 130円 | 650W | |
| 一台 | 100円 | 500W | |
| フロントサイドライト | 一列 | 630円 | |
| スライドキャリアマスク | 一台 | 1,060円 | |
| ディスクマシン | 一台 | 1,060円 | |
| スパイラルマシン | 一台 | 1,060円 | |
| フィルムマシン | 一台 | 1,060円 | |
| センターレスマシン | 一台 | 1,060円 | |
| ミラーボール | 一台 | 1,060円 | |
| 照明スタンド | 一台 | 210円 | |
| 先玉レンズ | 一台 | 100円 | |
| 波マシーン | 一台 | 1,060円 | |
| ストロボ | 一台 | 1,060円 | |
| 名称 | 利用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 前舞台 | 一式 | 2,130円 | |
| 平台 | 一台 | 210円 | |
| 開足 | 一個 | 50円 | |
| 箱足 | 一個 | 50円 | |
| 所作台 | 一式 | 3,730円 | |
| 松羽目 | 一式 | 2,130円 | |
| 金屏風 | 一双 | 1,600円 | |
| とりのこ屏風 | 一双 | 1,600円 | |
| 木支木 | 一台 | 100円 | |
| 金支木 | 一台 | 100円 | |
| 人形立 | 一本 | 100円 | |
| 緋毛せん | 一枚 | 100円 | |
| 長座布団 | 一枚 | 100円 | |
| 高座用座布団 | 一枚 | 50円 | |
| 上敷ござ | 一畳 | 50円 | |
| バレエ用シート | 一式 | 2,130円 | |
| 幕類 | 一枚 | 740円 | |
| スモークマシン | 一式 | 1,060円 | |
| 演台 | 一式 | 530円 | |
| 司会者台 | 一台 | 210円 | |
| 指揮台 | 一台 | 320円 | 譜面台付き |
| 演奏者用譜面台 | 一台 | 50円 | |
| 演奏者用譜面台の譜面灯 | 一灯 | 50円 | |
| めくり台 | 一台 | 50円 | |
| 吊り物バトン | 一脚 | 210円 | |
| テーブル | 一台 | 50円 | |
| 映写スクリーン | 一枚 | 1,060円 | |
| 音響反射板 | 一式 | 2,130円 | |
| 名称 | 利用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 一式 | 3,730円 | マイク一本つき |
| マイクロホン | 一本 | 530円 | ダイナミック型 |
| 一本 | 1,060円 | コンデンサー型 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 一式 | 1,600円 | ハンド型 |
| 一式 | 1,600円 | タイピン型 | |
| 3点吊りマイク装置 | 一基 | 530円 | |
| マイクスタンド | 一本 | 160円 | |
| ステージスピーカー | 一台 | 1,060円 | |
| 可搬型モニタースピーカー | 一式 | 530円 | |
| CDプレーヤー | 一台 | 530円 | |
| MDデッキ | 一台 | 530円 | |
| 名称 | 利用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 持ち込み機器 | 一kw | 210円 | |
利用時間の区分について
-
「利用料金(1回あたり)」とは、午前、午後又は夜間それぞれにおける付属設備の利用料金をいう。この場合において、午前、午後及び夜間の使用時間は、次のとおりとする。
- 午前 … 午前9時から正午まで
- 午後 … 午後1時から午後5時まで
- 夜間 … 午後6時から午後10時まで
- 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する場合の中間の時間については、利用料金を徴収しない。

